Results |
F-U15-32 (2) |
1. | SHEYNA CONRATH | J.C.ANDRIMONT |
2. | LEA DUBY | J.C.ANDRIMONT |
F-U15-36 (5) |
1. | LOUBNA JAHOUR | KANO J.C.TOURNAISIEN |
2. | ALICIA PATTACINI | J.C.DOJO LIEGEOIS |
3. | NAYLA EL MAKHOUKHI | J.C. LE TREFLE N° 1 |
4. | IKRAM EL MARINI | NEKO ANDERLECHT |
5. | LEAH BULOT | J.C.IPPON SOIGNIES |
F-U15-40 (7) |
1. | CARLA BALOSETTI | JUDO NEUPRE WALLONIE |
2. | ALEXIA SCHMIT | J.C. AUDERGHEM |
3. | LENAICK JACQUES | J.C.ROYAL ARDENNE-JUDO |
3. | HANIA BELLARA | ROYAL J.C.MONTAGNARD-CHARLEROI |
5. | EMELYNE HANOCQ | J.C.OTTIGNIES LL NEUVE |
5. | MILLA WINAND | J.C. KYORYUKAI |
7. | OCEANE JACQUES | J.C.WELLIN |
F-U15-44 (11) |
1. | MAELYS SARAH DAPA | LE DOJO - -JUDO TEAM HERMEE |
2. | JUDITH LE BUSSY | J.C.DOJO LIEGEOIS |
3. | ANAELLE DHEUR | J.C.DOJO LIEGEOIS |
3. | KARINA FLOREA | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
5. | AMIRA NOEL | ASBL J.C. DE JAMBES |
5. | LILOO ALBERT | J.C.SAMBREVILLE |
7. | ALICE VAN CUTSEM | J.C.NAMUROIS |
7. | ERINE JACOB | J.C.GREZ-DOICEAU ASBL |
F-U15-48 (11) |
1. | INES ABU JAHRUR | J.C. KODOKAN GAUMAIS |
2. | ALINA VIRLAN | ASBL SEISHIN J.C. |
3. | ZOE DEPAEPE | J.C.SAMBREVILLE |
3. | AMBRE LAMBRECHTS | J.C.SAMBREVILLE |
5. | OCEANE KALOMBO | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
5. | LILOU MERCIER | J.C.SAMBREVILLE |
7. | ALEXIA CARLIER | ROYAL J.C.MONT-S-MARCHIENNE |
7. | LOUISE COLLIGNON | J.C. ROYAL KODOKAN MARCHE |
F-U15-52 (12) |
1. | SARA MEULEPAS | J.C.SAMBREVILLE |
2. | MARION EDELIN | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
3. | LYLA MANZO | E.R.RANSARTOISE DE JUDO - S.BUGLI |
3. | JULIETTE GAUTHIER | J.C.BASTOGNE |
5. | CLERVIE RHODE TSHIMANGA | J.C.BASTOGNE |
5. | TATIANA PIERLOT | A.M. ROYAL JUDO POSEIDON RYU |
7. | ELENA JONCKERS | J.C.FLORENNES |
7. | ZEA NEUFCOUR | J.C. HERVE |
F-U15-57 (10) |
1. | MANON LENAERTS | ROYAL J.C. MONS - E.J.ASS. |
2. | NINON MONAVILLE BERTRAND | J.C.ANDERLECHT |
3. | YASMINE MIRI | J.C.BUDO BRUXELLES |
3. | LISA STEINBRECHER | J.C.DOJO LIEGEOIS |
5. | SARRA KHELIFI | J.C.PLOMBIERES |
5. | INES RIMI | A.M. ROYAL JUDO POSEIDON RYU |
7. | OLGA POSSAMAI | E.R.RANSARTOISE DE JUDO - S.BUGLI |
7. | INAYA MOKHTARI | J.C.ANDRIMONT |
F-U15-63 (6) |
1. | MEI UEMATSU | ASBL SEISHIN J.C. |
2. | OPHELIE DUFRASNE | ROYAL J.C. MONS - E.J.ASS. |
3. | CAMILLE DE BAENST | A.M. ROYAL JUDO POSEIDON RYU |
3. | CLAIRE LEFEBVRE | ROYAL J.C. MONS - E.J.ASS. |
5. | ALYA PERMANA | A.M. ROYAL JUDO POSEIDON RYU |
5. | MANAL FERKOUS | ROYAL JUDO CLUB LA HULPE |
H-U15-34 (13) |
1. | MEHDI MOUSSAID | JUDO NEUPRE WALLONIE |
2. | MAXIME JACOB | J.C.GREZ-DOICEAU ASBL |
3. | JULES MONNIER | J.C. LA CHENAIE |
3. | NICOLAS VAN RUYMBEKE | J.C. A-B-W - JODOIGNE |
5. | ANDREY GOBBO | J.C.SAMBREVILLE |
5. | ALEXY VOLAND | E.R.RANSARTOISE DE JUDO - S.BUGLI |
7. | ANTOINE BERNARD | J.C.DOJO LIEGEOIS |
7. | ARTHUR COLJON | J/JJ.CLUB ARLON |
H-U15-38 (19) |
1. | MAXIME GALOCHE | J.C. DES FAGNES COUVIN |
2. | LOIC MEULEMANS | J/JJ.CLUB ARLON |
3. | NATHAN BEAUMECKER | J.C.ANDRIMONT |
3. | LOIC GRAINDORGE | ROYAL JUDO CLUB DE JETTE |
5. | MAXIME VAN LEENDERT | J.C.PLOMBIERES |
5. | HUGO QUERTINMONT | ROYAL JUDO ERQUELINNES |
7. | THEO THOMAS | ROYAL J.C .KODOKAN SPADOIS |
7. | OUAWAYS BOUJIDA | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
H-U15-42 (17) |
1. | MOUHAMED AMINE M CAOURI HARROUCH | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
2. | NAIM SENHAJI | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
3. | ADAM WACHRINE | J.C. LE TREFLE N° 1 |
3. | ELLIOTT DESIDE | J.C.PLOMBIERES |
5. | NASSIM VERCAUTEREN | J.C. LE TREFLE N° 1 |
5. | PIERRICK LUCAS | J.C. AUDERGHEM |
7. | NATHAN IPERCIELLE | J.C.SAMBREVILLE |
7. | YOUSUF ALTAMIROV | J.C.SAINT-DENIS |
H-U15-46 (19) |
1. | YACINE GABAYEV | ASBL J.C. DE JAMBES |
2. | ADLAN YAKHIEV | ROYAL J.C.STOCKEM |
3. | LOKMAN TURKOZ | J.C. LE TREFLE N° 1 |
3. | EGOR KRYSZCZAK | J.C. KODOKAN GAUMAIS |
5. | THEO LAMBRECHTS | J.C.SAMBREVILLE |
5. | ADRIEN PANDINI | ASBL SEISHIN J.C. |
7. | YANNICK LECLERCQ | JUDO NEUPRE WALLONIE |
7. | VITALII USTYNOV | J.C.BINCHE |
H-U15-50 (17) |
1. | LEMUEL MARANDYAN | J.C.BUDO BRUXELLES |
2. | TYMEO LE BRAS | A.M. ROYAL JUDO POSEIDON RYU |
3. | CORENTIN RIPOCHE | J.C. LA CHENAIE |
3. | EMILIAN KYSLENKO | J.C.BUDO BRUXELLES |
5. | ALEXIS DUBUC | J.C. DES FAGNES COUVIN |
5. | NOUR LUKA | ASBL SEISHIN J.C. |
7. | SULEYMAN ZHARASHUEV | J.C.VANICHE |
7. | SEBASTIAN PRETO LIZAMBRI | J.C.BUSHIDO SAIVE |
H-U15-55 (18) |
1. | AURELIEN GRIFFON | J.C.DOJO LIEGEOIS |
2. | BEN DROOGHAAG | ROYAL J.C.KANIDO - HERSEAUX |
3. | FABIEN BOUVIER | J.C.SAMBREVILLE |
3. | ASAEL BANYAMOLI | ASBL J.C. DE JAMBES |
5. | DARREN YMELE | J.C.PLOMBIERES |
5. | BILAL GUENFOUD | ROYAL J.C.KANIDO - HERSEAUX |
7. | NICOLAS STAS QUIROS | J.C.ANDERLECHT |
7. | SYLVIAN MANANDISE | J.C.TENNEVILLE |
H-U15-60 (14) |
1. | MAXIME PUECH MERCKX | J.C. LA CHENAIE |
2. | ALESSIO DENITTO | ASBL SEISHIN J.C. |
3. | HADRIEN HENROTIN | J.C.ANDRIMONT |
3. | ANTOINE EVRARD | ROYAL J.C.MONTAGNARD-CHARLEROI |
5. | NAJI ARROUD | A.M. ROYAL JUDO POSEIDON RYU |
5. | LOUIS LURQUIN | JUDO NEUPRE WALLONIE |
7. | ETHAN MAURY | JUDO NEUPRE WALLONIE |
7. | ANTOINE THOMAS | J.C. DES FAGNES COUVIN |
H-U15-66 (12) |
1. | CHARLY MOEREMANS | J.C. LA CHENAIE |
2. | UM KONY EFOUDEBE NKAMLA | ROYAL JUDO CLUB DE JETTE |
3. | LEO CLAUWAERTS | ROYAL J.C. MONS - E.J.ASS. |
3. | THEOPHILE DEBERGH | J/JJ.CLUB ARLON |
5. | SAMUEL MURILLO QUIROZ | ROYAL INTER GEMBLOUX WAVRE |
5. | TIMEO ANCKAERT | KANO J.C.TOURNAISIEN |
7. | NATHAN SOHET | JUDO NEUPRE WALLONIE |
7. | LOUIS DINON | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
F-U15+63 (4) |
1. | VALERIE TOMBOU | J.C. DEUX HAINE |
2. | VALERIA AYONG MOUAKA | A.M. ROYAL JUDO POSEIDON RYU |
3. | NATALIA RYTWINSKA | J.C.ANDERLECHT |
4. | CHLOE CORDARO | ROYAL JUDO CLUB BRUGELETTOIS |
F-U21-48 (2) |
1. | VICTORIA SIBILLE | ROYAL INTER GEMBLOUX WAVRE |
2. | ROMANE EDELIN | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
F-U21-52 (3) |
1. | MAURINE GURAYA KHIDAS | ASBL J.C. DE JAMBES |
2. | LEA MOUCHERON | J.C.BUDO NEUFVILLES |
3. | MAEVA DE BLOMME | ROYAL JUDO CLUB BRUGELETTOIS |
F-U21-57 (8) |
1. | LOLA FACHE | ROYAL J.C.KANIDO - HERSEAUX |
2. | EMILIE RIPOCHE | J.C. LA CHENAIE |
3. | LOUISE BUCHET | J.C.WELLIN |
3. | ENOLA GASPARD | J.C.BASTOGNE |
5. | LEAH PELLUS | J.C.SAINT-DENIS |
5. | CLEMENCE CHAIDRON | J.C.ROYAL ARDENNE-JUDO |
7. | THEA REMACLE | J.C. KYORYUKAI |
7. | NOA PIERRARD | J.C.UCHI-MATA FORRIERES |
F-U21-63 (8) |
1. | EMMA STRAGIER | JUDO TOP NIVEAU - TOURNAI |
2. | ORANE DUQUENNOIS | JUDO TOP NIVEAU - TOURNAI |
3. | EVA NAGY | SPRIMONT JUDO TEAM |
3. | MELANIE JEUNIEAUX | J.C.REBECQ |
5. | LUCIE BELOTTE | J.C.VERLAINE |
5. | ALIX VAN DE PERRE | J.C.LOUVIEROIS |
7. | CELIA JAMAR | ROYAL J. C. PEPINSTER ET DA |
7. | CLARA MAERTENS | SPRIMONT JUDO TEAM |
F-U21-70 (7) |
1. | LEYLA KLUCKERS | ROYAL J.C. VISETOIS |
2. | NORAH FREDERIX | ASBL J.C. DE JAMBES |
3. | CHARLINE SOLBREUX | ROYAL JUDO ERQUELINNES |
3. | ENORA DEMOULIN | J.C. ROYAL KODOKAN MARCHE |
5. | LORINA UNDORF | ROYAL J.C. STAVELOT |
5. | EMILIE GENOT | ASBL J.C. DE JAMBES |
7. | SAFRANE BANYAMOLI | ASBL J.C. DE JAMBES |
F-U21-78 (4) |
1. | HELENA DIDDEN | LE DOJO - -JUDO TEAM HERMEE |
2. | LUNA DELOBBE | J.C.SAINT-DENIS |
3. | MELISSA CORBISIER | J.C.ROYAL ARDENNE-JUDO |
4. | MARINE GERIN | J.C.OLYMPIC BRAINOIS |
F-U21+78 (2) |
1. | GABRIELLE BOUVIER | J.C.SAMBREVILLE |
2. | FLORINE SCHEITLER | J.C.LINCENT |
H-U15+66 (16) |
1. | MATHYS CLEDJO | JUDO NEUPRE WALLONIE |
2. | FRANCOIS SCHEMBRI | J.C.LINCENT |
3. | MAXENCE CELANT | AMICAL J.C. LA LOUVIERE |
3. | NIKOLAI KONOPLYANYK | KANO J.C.TOURNAISIEN |
5. | MAXIM GREGOIRE | ASBL JUDO - JU-JITSU RENAISSANCE |
5. | ALI OMRI | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
7. | TOM POTTELET | J.C.ATHOIS |
7. | EMILE VAN BOKSTAL | J.C.BINCHE |
H-U21-60 (15) |
1. | AMAURY DUCOULOMBIER | JUDO TOP NIVEAU - TOURNAI |
2. | LOUNY DERAEDT | ROYAL J.C.KANIDO - HERSEAUX |
3. | SHADARI DARIUS GERMYS | ASBL J.C. DE JAMBES |
3. | GIORGI NARIMANIDZE | JUDO CLUB ST.GILLES |
5. | LOIC VAN OVERSTRAETEN | ROYAL J.C. MONS - E.J.ASS. |
5. | ANDREA FALCINELLI | J.C. ITTRE |
7. | MATTHIAS BRICHET | ROYAL INTER GEMBLOUX WAVRE |
7. | SIMON KHIDAS | ASBL J.C. DE JAMBES |
H-U21-66 (15) |
1. | ALIM MUKHAMEDOV | ROYAL J.C. MONS - E.J.ASS. |
2. | NATHAN LENAERTS | ROYAL J.C. MONS - E.J.ASS. |
3. | MATHIEU NKENG METOUKE | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
3. | RIDVAN AKHMEDOV | A.M. ROYAL JUDO POSEIDON RYU |
5. | JULIEN HAMELRIJCK | ROYAL INTER GEMBLOUX WAVRE |
5. | MOULAYE MAAZOU | J.C. LE TREFLE N° 1 |
7. | SEBASTIEN FRANCOIS | J.C.UCHI-MATA FORRIERES |
7. | CEDRIC POLDERS | J.C. LE TREFLE N° 1 |
H-U21-73 (16) |
1. | MOUHAMMAD GAZALOEV | J.C.BASTOGNE |
2. | OSMAN DZHAMALDINOV | ASBL J.C. DE JAMBES |
3. | PHILIPPE MICHEL KHUTSISHVILI | ROYAL J.C. VISETOIS |
3. | MATHIEU BOSENDORF | J.C.UCHI-MATA FORRIERES |
5. | MATIAS BALABAN | JUDO TOP NIVEAU - TOURNAI |
5. | ANTOINE GRIFFON | J.C.DOJO LIEGEOIS |
7. | LUCAS PIRLOT | KANO J.C.TOURNAISIEN |
7. | MYLAN MASY | ROYAL J.C. AISEAU PRESLES |
H-U21-81 (13) |
1. | MATTHIAS DEMILIE | ASBL J.C. DE JAMBES |
2. | SAYFOULLA DJAIBRAILOV | J.C.NAMUROIS |
3. | ALEXANDRE BECK | J.C.PLOMBIERES |
3. | KHASU BISIMBIYEV | J.C. DEUX HAINE |
5. | ANTHONY BAUS | J.C. WATERLOO KDK |
5. | EXAUCEE MIALA | J.C. IPPON BRAINE |
7. | ELIOTT LEJEUNE | ROYAL J.C. VISETOIS |
7. | JOSUA NEUVILLE | ASBL JUDO - JU-JITSU RENAISSANCE |
H-U21-90 (8) |
1. | GOR ARAKELYAN | J.C. DEUX HAINE |
2. | ANTOINE VAN DER PERRE | ROYAL J.C.KANIDO - HERSEAUX |
3. | ERWAN VERSTRAETE | J.C.BUSHIDO SAIVE |
3. | AUGUSTIN BRANDI | ROYAL J.C.MONTAGNARD-CHARLEROI |
5. | ILYAS EL OUAFRASI | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
5. | ANOUAR ABDESSELAM | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
7. | ANTON HAUTAIN | J.C. JUDO KODOKAN VALCA |
7. | BRANDON DECAUWERT | ASBL J.C. DE JAMBES |
H-U21-100 (3) |
1. | NOAH KEMPEN | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
2. | BJARNE CASTENETTO | J.C.FLORENNES |
3. | NAIM MEDIOUNI ZAOUDI | J.C. LE TREFLE N° 1 |
H-U21+100 (5) |
1. | ERWAN HOFMAN | J.C.ZITA KYOTEI |
2. | ETHAN PERSIGAND | JUDO TOP NIVEAU - TOURNAI |
3. | THEO GEDIK | ROYAL JUDO BUDO CLUB HERSTAL |
4. | SIMON LECLERCQ | J.C.SEN.NO.SEN - ANDENNE |
5. | SINAN CARRE | J.C. JUDO KODOKAN VALCA |