Results |
C15/M1-M2/-81/P1 (4) |
1. | Kevin HAINE | ROYAL JUDO JUDO CLUB HERSTAL |
2. | Joan LOUIS | ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS |
3. | Gregory VANDERBRACHT | JC FLORENNES |
4. | Jean DELCOURT | ROYAL JC BRUGELETTOIS |
C15/M1-M2/-81/P2 (3) |
1. | Philippe LAURIA | POSEIDON RYU |
2. | Joachim MOENS | JUDOCLUB ZELE |
3. | Adrien GIRAUD | JC VITRY-EN-ARTOIS |
C15/M1-M2/-81/TAB (4) |
1. | Philippe LAURIA | POSEIDON RYU |
2. | Kevin HAINE | ROYAL JUDO JUDO CLUB HERSTAL |
3. | Joan LOUIS | ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS |
3. | Joachim MOENS | JUDOCLUB ZELE |
C16/M3/-81 (5) |
1. | Jeoffrey GUELTON | JC SAINGHIN EN MELANTOIS |
2. | Jonathan FONKNECHTEN | STRASBOURG UNIVERSITÉ CLUB |
3. | Aurélien DEWANDRE | JUDO CLUB DES FAGNES COUVIN |
4. | Jean-François COUVREUR | JC FLORENNES |
5. | Jean-Sébastien MIGUEL | GREZ-DOICEAU |
C17/M4/-81/P1 (4) |
1. | Vincent NOTERMAN | JUDOSCHOOL GERAARDSBERGEN |
2. | David BABISE | ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS |
3. | Kris MONDERLAERS | Tessenderlo |
4. | Frederic COUSIN | JC SAINGHIN EN MELANTOIS |
C17/M4/-81/P2 (3) |
1. | Yvan BARNICH | HERMEE |
2. | Frederic VANCOLEN | TIELT |
3. | Mihai Horea FLOREA | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
C17/M4/-81/TAB (4) |
1. | Vincent NOTERMAN | JUDOSCHOOL GERAARDSBERGEN |
2. | Yvan BARNICH | HERMEE |
3. | David BABISE | ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS |
3. | Frederic VANCOLEN | TIELT |
C18/M5/-81 (4) |
1. | Cyril GOFFIN | U.S CHEMINOTS |
2. | Fabien BERTE | JC SAINGHIN EN MELANTOIS |
3. | Hans GEBRUERS | JC BALEN |
4. | Richard BUDD | CROYDON JUDO CLUB |
C19/M6/-81/P1 (3) |
2. | Dominique GRAND | JUDO CLUB LE QUESNOY |
3. | Koen DUMEZ | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ MÁLAGA |
C19/M6/-81/P2 (3) |
1. | Lode LAATS | JUDOSCHOOL PARK BRASSCHAAT |
2. | Jean STEENACKERS | JS REET |
3. | Fréderic GIL | AJKS |
C19/M6/-81/TAB (4) |
1. | Lode LAATS | JUDOSCHOOL PARK BRASSCHAAT |
2. | Jean STEENACKERS | JS REET |
3. | Koen DUMEZ | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ MÁLAGA |
3. | Dominique GRAND | JUDO CLUB LE QUESNOY |
C21/M1-M2/-90/P1 (3) |
1. | Gunnar DE LAET | JUDOSCHOOL LUMMEN |
2. | Daniel JANCZYK | ROYAL BRUSSELS JUDO INSTITUTE |
3. | Joachim BRUYELLE | ROYAL JC BRUGELETTOIS |
C21/M1-M2/-90/P2 (3) |
1. | Thijs VANDEVONDELE | TIELT |
2. | Sebastiaan GEERAERT | JC SAMOERAI RONSE |
3. | Marino CARUSO | JUDO CLUB NAMUROIS |
C21/M1-M2/-90/P3 (3) |
1. | Osman HANCI | POSEIDON RYU |
2. | Pierre-Olivier HERMAN | RJC MONS |
3. | Arnout DE VOS | JUDOSCHOOL GERAARDSBERGEN |
C21/M1-M2/-90/TAB (6) |
1. | Osman HANCI | POSEIDON RYU |
2. | Thijs VANDEVONDELE | TIELT |
3. | Pierre-Olivier HERMAN | RJC MONS |
3. | Daniel JANCZYK | ROYAL BRUSSELS JUDO INSTITUTE |
5. | Sebastiaan GEERAERT | JC SAMOERAI RONSE |
5. | Gunnar DE LAET | JUDOSCHOOL LUMMEN |
C22/M3/-90 (5) |
1. | Cédric TOREZ | POSEIDON RYU |
2. | Fabian VANHOLLEBEKE | JUDO TOP NIVEAU TOURNAI |
3. | Abdelali BOUFENAYA | TRÈFLE N'1 |
4. | David VOLAND | STRASBOURG UNIVERSITÉ CLUB |
5. | Peter CORDARO | ROYAL JC BRUGELETTOIS |
C23/M4/-90/P1 (4) |
1. | Rudy VERUPPEN | JC SAINGHIN EN MELANTOIS |
2. | Anatoli ROMANSKII | J.C. LA CHENAIE |
3. | Almaz MAMYROV | JC BALEN |
4. | Andy CORNELISSEN | JS REET |
C23/M4/-90/P2 (3) |
1. | Josip SANCIC | JUDOCLUB SAMOBOR |
2. | SAMI LOUSSIF | SAMOERAI RONSE |
3. | Samuel MERCIER | JUDO VALCA |
C23/M4/-90/TAB (4) |
1. | Josip SANCIC | JUDOCLUB SAMOBOR |
2. | SAMI LOUSSIF | SAMOERAI RONSE |
3. | Anatoli ROMANSKII | J.C. LA CHENAIE |
3. | Rudy VERUPPEN | JC SAINGHIN EN MELANTOIS |
C24/M5-M6/-90/P1 (4) |
1. | CARL CHRISTIAENS | JITSU KWAI HAMME |
2. | Jeroen LETTERIE | JUDOACADEMIE AMSTERDAM |
3. | Dirk VANDEVOORT | JC KODOKAN MERCHTEM |
4. | ASHLEY PARETTE | CROYDON JUDO CLUN |
C24/M5-M6/-90/P2 (4) |
1. | Benoit VAN DE PERRE | JC LOUVIÈROIS |
2. | Eric VISEE | AJCL AMICAL LA LOUVIERE |
3. | Philippe LASSOIS | ROYAL JC BRUGELETTOIS |
4. | Laurent LENAERTS | ROYAL JUDO CLUB PEPINSTER |
C24/M5-M6/-90/TAB (4) |
1. | Jeroen LETTERIE | JUDOACADEMIE AMSTERDAM |
2. | CARL CHRISTIAENS | JITSU KWAI HAMME |
3. | Benoit VAN DE PERRE | JC LOUVIÈROIS |
3. | Eric VISEE | AJCL AMICAL LA LOUVIERE |
C25/M7/-90 (2) |
1. | John THACKER | ROYAL NAVY |
2. | Marc WELTJENS | JUDOCLUB GRUITRODE |
C26/M9/-90 (2) |
1. | Christian VAN GEETSOM | BUDO BXL |
2. | Skalicky MIROSLAV | |
C27/M1-M2/-100/P1 (4) |
1. | Glenn SEGERS | POSEIDON RYU |
2. | Mathieu DEMEY | JUDOCLUB TIELT |
3. | Valentin TERRISSE | J.C Auderghem |
4. | Hannes WILMS | JUDOSCHOOL TESSENDERLO |
C27/M1-M2/-100/P2 (3) |
1. | Arnaud BURTON | JC FLORENNES |
2. | Biyas ZHARASHUEV | J.C.VANICHE |
3. | Zakaria HATIM EL MOUSSAID | LEVALLOIS SC |
C27/M1-M2/-100/TAB (4) |
1. | Glenn SEGERS | POSEIDON RYU |
2. | Arnaud BURTON | JC FLORENNES |
3. | Mathieu DEMEY | JUDOCLUB TIELT |
3. | Biyas ZHARASHUEV | J.C.VANICHE |
C28/M3-M4/-100 (5) |
1. | ESENBEK Sarybaev | JUDOCLUB TERVUREN |
2. | Greg JANTI | LOUVIEROIS |
3. | Kim RAMON | JENOS KWAI HOOGLEDE |
4. | Broos DECAFMEYER | JUDOCLUB TERVUREN |
5. | Christophe MEDA | GUIGNES |
C29/M5-M6/-100 (5) |
1. | Rob KROONEN | ASAHI 90 KRUISHOUTEM |
2. | William LACOMBE | JSSMM |
3. | Christian PETRY | AJKS |
4. | Didier TERMONT | GREZ-DOICEAU |
5. | Didier DE MEYER | GREZ-DOICEAU |
C30/M7/-100 (4) |
1. | Joseph KERKHOFS | JC GRUITRODE |
2. | Philippe GRUMIAUX | ROYAL JC PEPINSTER |
3. | Guy BUYTAERT | JUDO SINAAI |
4. | Hedwig DE MUNCK | KJC AALST 4007 |
C31/M1/+100 (4) |
1. | Maarten jan AALBRECHT | |
2. | Thomas JANSSENS | GREZ-DOICEAU |
3. | Timmy CARLÉ | JUDOSCHOOL MERELBEKE |
C32/M3-M4/+100/P1 (3) |
1. | Tom DILLEN | JUDODCHOOL MERELBEKE |
2. | Jérôme REUFF | JC LINCENT |
3. | Pierre HANSE | AJCL AMICAL LA LOUVIERE |
C32/M3-M4/+100/P2 (3) |
1. | Roy CREMERS | JC GRUITRODE |
2. | YANN DOESNARD | HAC JUDO |
3. | Marc ZANETTE | JUDO CLUB SOUVRÉTOIS |
C32/M3-M4/+100/TAB (4) |
1. | Roy CREMERS | JC GRUITRODE |
2. | YANN DOESNARD | HAC JUDO |
3. | Jérôme REUFF | JC LINCENT |
3. | Tom DILLEN | JUDODCHOOL MERELBEKE |
C33/M5-M6-M7/+100/P1 (3) |
1. | Tono MESSING | TERVUREN |
2. | Jean-Francois REMY | SEN-NO-SEN ANDENNE |
3. | Joseph WILLIAM | CROYDON JUDO CLUB |
C33/M5-M6-M7/+100/P2 (3) |
1. | Thierry JAMAR | pepinster |
2. | Jean-Marc AELBRECHT | ROYAL JC BRUGELETTOIS |
3. | MARTIN BARRIE | MANCHESTER IPPON JUDO CLUB |
C33/M5-M6-M7/+100/TAB (4) |
1. | Tono MESSING | TERVUREN |
2. | Thierry JAMAR | pepinster |
3. | Jean-Francois REMY | SEN-NO-SEN ANDENNE |
3. | Jean-Marc AELBRECHT | ROYAL JC BRUGELETTOIS |
C34/M7-M8-M9/-81 (5) |
1. | Andre LUISI | DEUX HAINE |
3. | Marc WALTENS | JUDO CLUB ZITA KYOTEI |
4. | Michel FINKELMANIS | JUDOSCHOOL KORTRIJK |
5. | Patrick CHEVALIER | JUDO TOP NIVEAU TOURNAI |