Results |
D-48 - 3e place (2) |
1. | VICTORIA SIBILLE | ROYAL INTER GEMBLOUX WAVRE |
2. | | |
D-48 (7) |
1. | MAELYS SARAH DAPA | ROYAL J.C. VISETOIS |
2. | LOTTE VANDEVOORT | JUDOCENTRUM LEUVEN |
3. | VICTORIA SIBILLE | ROYAL INTER GEMBLOUX WAVRE |
3. | CELIA VAN BENEDEN | ROYAL INTER GEMBLOUX WAVRE |
5. | LOTTE PETRÉ | JUDOCENTRUM LEUVEN |
7. | VIORICA KIRIAC | JC DIAMANT LUTSELUS |
D-52 (7) |
1. | ERIN SEYNHAEVE | JC ASAHI 90 KRUISHOUTEM |
2. | CELIA ELMEKKI | J.C.DOJO LIEGEOIS |
3. | KENZA AZZAOUI | J.C. LE TREFLE N° 1 |
3. | MAURINE GURAYA KHIDAS | ASBL J.C. DE JAMBES |
5. | KAAT GEERS | JC NEVELE |
5. | CAMILLE BERTIAUX | A.M. ROYAL JUDO POSEIDON RYU |
D-57 (8) |
1. | MANON LECHARLIER | J.C.FRAMERIES |
2. | NORA WATSON | JC WETTEREN |
3. | ROOS CHRISTIAENS | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
3. | KAROLIEN VAN DEN BROECK | JITSU-KWAI HAMME |
5. | ELLEN LIM | JC KAPELLE O/D BOS |
5. | JADE VERBAUWHEDE | KANO TOURNAI ROYALJUDO CLUB |
7. | SILIA MOKRANI | J.C.FRAMERIES |
D-63 (8) |
1. | ALESSIA CORRAO | ROYAL J.C. VISETOIS |
2. | EVELINE DELBAEN | JS REET |
3. | CAMILLE STERNON | J.C.ANDRIMONT |
3. | AQSA INTIZAR | JITSU-KWAI HAMME |
5. | ELYSE NAVEZ | ROYAL J.C. AISEAU PRESLES |
5. | LISA VERSCHUERE | JC JENOS KWAI HOOGLEDE |
7. | AICHA DESCHEPPER | JC ARDOOIE |
D-70 (8) |
1. | MARIELLE BOUVIER | J.C.SAMBREVILLE |
2. | LEAH ROUSSEAU | J.C. DES FAGNES COUVIN |
3. | VICTORIA BOLOHAN | A.M. ROYAL JUDO POSEIDON RYU |
3. | LOUISE GHEYSENS | JC YAMA-ARASHI BAVIKHOVE |
5. | IRINA WILS | JC TERVUREN |
5. | ANNE VANLUCHENE | JC ASAHI 90 KRUISHOUTEM |
7. | LOELIA CRAPEZ | ROYAL J.C. MONS |
7. | AMBER SIMOENS | JC BANZAI NAZARETH |
D-78 (7) |
1. | MAXINE HEYNS | ANTWERPEN UNITED JUDO |
2. | ISABELLE SCHRENK | JITSU-KWAI HAMME |
3. | ALLISON HOLLEVOET | JUDO TOP NIVEAU |
3. | ELISA JADOUL | J.C.BUSHIDO SAIVE |
5. | KELLY VERBRUGGHE | KON. IEPERSE JUDOCLUB NEKO |
5. | ANOUK VAN DER VEEN | JITSU-KWAI HAMME |
7. | CELIA HARDY | J.C.OLYMPIC BRAINOIS |
D+78 (7) |
1. | GABRIELLE BOUVIER | J.C.SAMBREVILLE |
2. | MARIE DESPINA PAPADOPOULOS | J.C.DOJO LIEGEOIS |
3. | SOPHIE BERGER | ROYAL J.C. MONS |
3. | EMILIE NTWA ELONGA | ASBL J.C. DE JAMBES |
5. | BEAU VANDERHAEGHE | JC YAMA-ARASHI BAVIKHOVE |
5. | BIRTHE BRAL | JS LUMMEN |
H-60 (8) |
1. | OLIVIER NAERT | JC YAMA-ARASHI BAVIKHOVE |
2. | LOUNY DERAEDT | ROYAL J.C.KANIDO - HERSEAUX |
3. | ASKHAB ISAYEV | JC SAMURAI EINDHOUT |
3. | MATTIAS WELLENS | JS LUMMEN |
5. | IMRAN DZHABELOV | J.C. COLFONTAINE |
5. | YACINE GABAYEV | ASBL J.C. DE JAMBES |
7. | NOLAN DI SIMONE | J.C.DOJO LIEGEOIS |
7. | WARRE JACOBS | JC SAMURAI EINDHOUT |
H-66 (8) |
1. | DENY ALTEMIROV | JC GENT-DRONGEN |
2. | EMILE MERDIN | JC KAWAISHI INGELMUNSTER |
3. | AMSAR DZHAMALDINOV | ASBL J.C. DE JAMBES |
3. | LAURENS DE CABOOTER | JC EVERGEM |
5. | MATHIEU VANKERKEM | J.C. LA CHENAIE |
5. | LENI RAQUET | ROYAL J.C.KANIDO - HERSEAUX |
H-73 (8) |
1. | ZELEMKHAN BATCHAEV | JT ALEN |
2. | OSMAN DZHAMALDINOV | ASBL J.C. DE JAMBES |
3. | YUSBEK KAGERMANOV | JC KOKSIJDE |
3. | RAY MARINX | JC KOKSIJDE |
5. | NATHAN LENAERTS | ROYAL J.C. MONS |
5. | WARD APPELS | SATORI KWAI MORTSEL |
7. | ALESSANDRO DELPLANQUE | ROYAL J.C. MONS |
H-81 (8) |
1. | WARD HOUTHOOFD | JC KAWAISHI INGELMUNSTER |
2. | THORGAL AUSPERT | ASBL J.C. DE JAMBES |
3. | GORAN MOCCI | J.C.ANDRIMONT |
3. | GASTON RAMMANT | JC KOKSIJDE |
5. | XANDER SIMOENS | JC HERZELE |
5. | TIGRAN SAHAKYAN | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
7. | FINN GOORMAN | JS MERELBEKE |
7. | AYMAN EL HOUSSAINI | KANO TOURNAI ROYALJUDO CLUB |
H-90 (8) |
1. | NOAH CHRISTIAENS | JITSU-KWAI HAMME |
2. | KENZO CREMERS | JC GRUITRODE |
3. | PIERRE ISSA BUIJLE | ASBL J.C. DE JAMBES |
3. | NEIL DE LAAT | JUDOKWAI KEMZEKE |
5. | AYOUB HAMDI | JUDO TOP NIVEAU |
5. | OWEN MARCELIS | JUDOCENTRUM LEUVEN |
7. | ANTOINE TSILIGAS | J.C.PETIT RECHAIN |
H-100 (8) |
1. | JITSE VAN DEN HERREWEGEN | ROYAL INTER GEMBLOUX WAVRE |
2. | JARNO DEWULF | JC COBRA LENDELEDE |
3. | WARRE DENYS | JC JENOS KWAI HOOGLEDE |
3. | MAARTEN-JAN AELBRECHT | JC NIJDROP OPWIJK |
5. | MATTHEW LAMBRECHTS | J.C. JUDO RYU SPORTCITY |
5. | SEBASTIEN LAMPROYE | JC IPPON RYU BRUGGE |
7. | BIYAS ZHARASHUEV | J.C. COLFONTAINE |
7. | OZIAS BANYAMOLI | ASBL J.C. DE JAMBES |
H+100 (8) |
1. | EDOUARD CAPELLE | JS ZOTTEGEM |
2. | SIDY SARR | J.C. JUDO KODOKAN VALCA |
3. | LENNARD DEBOOSERE | JC KAWAISHI INGELMUNSTER |
3. | ARTHUR TEMMERMAN | KANO KWAI LAARNE |
5. | STEVE MICHEL FOKAM BOPDA | J.C.DOJO LIEGEOIS |
5. | PJOTR DEBRUYNE | JOKOHAZAM KORTEMARK |
7. | THOMAS JANSSENS | J.C.GREZ-DOICEAU ASBL |
7. | TENGIZ ALOUYAN | ROYAL J.C. VISETOIS |